Über diese Wetterstation:
Breite: | 51° 02.58' N |
Länge: | 013° 02.16' O |
Höhe: | 272 meters |
Diese Station verwendet Vantage Pro2, gesteuert von 'weewx', einer experimentellen Wettersoftware geschrieben in Python. Grundsätze der Entwicklung von Weewx waren Einfachheit, Schnelligkeit und leichte Verständlichkeit durch Anwendung moderner Programmierkonzepte.
WeeWX-Laufzeit: 0 Tage, 16 Stunden, 21 Minuten
Serverlaufzeit: 0 Tage, 16 Stunden, 21 Minuten
weewx v4.10.1
Sonne & Mond heute
Beginn der bürglicherlichen Dämmerung: | 07:01:02 |
Aufgang: | 07:36:30 |
Transit: | 12:21:51 |
Untergang: | 17:07:53 |
Ende der bürgerlichen Dämmerung: | 17:43:23 |
Azimut: | 218.3° |
Höhe: | 15.5° |
Rektaszension: | 319.9° |
Deklination: | -15.6° |
Tagundnachtgleiche: | 20.03.2023 22:24:13 |
Sonnenwende: | 21.06.2023 16:57:53 |
Aufgang: | 17:41:03 |
Transit: | 00:37:32 |
Untergang: | 08:28:36 |
Azimut: | 28.0° |
Höhe: | -18.4° |
Rektaszension: | 150.5° |
Deklination: | 16.4° |
Neumond: | 20.02.2023 08:05:45 |
Vollmond: | 07.03.2023 13:40:16 |
Phase: | Vollmond (99% full) |










