Über diese Wetterstation:
Breite: | 51° 02.58' N |
Länge: | 013° 02.16' O |
Höhe: | 272 meters |
Die Wetterdaten werden mit der Meßstation 'Davis Vantage Pro2' erfaßt. Diese ist seit Mai 2008 im Betrieb und wurde im März 2019 teilweise erneuert. Die Verarbeitung und Speicherung der Daten im 5-Minutentakt sowie die Steuerung dieser Präsentation erfolgen auf einem 'Raspberry Pi 3 B+' unter 'Raspbian Bullseye' mit der Software 'Weewx v4.10.1'.
WeeWX-Laufzeit: 87 Tage, 23 h, 46 min
Serverlaufzeit: 87 Tage, 23 h, 47 min
Sonne & Mond heute
Dämmerungsbeginn: | 04:17 |
Aufgang: | 05:02 |
Transit: | 13:05 |
Untergang: | 21:08 |
Dämmerungsende: | 21:53 |
Azimut: | 325.9° |
Höhe: | -10.7° |
Rektaszension: | 65.5° |
Deklination: | 21.5° |
Sonnenwende: | 21-06-2023 16:57 |
Tagundnachtgleiche: | 23-09-2023 08:49 |
Aufgang: | 13:14 |
Transit: | 20:10 |
Untergang: | 02:39 |
Azimut: | 227.0° |
Höhe: | 35.9° |
Rektaszension: | 172.6° |
Deklination: | 6.3° |
Vollmond: | 04-06-2023 05:41 |
Neumond: | 18-06-2023 06:37 |
Phase: | Halbmond (62% full) |










