Über diese Wetterstation:
Breite: | 51° 02.58' N |
Länge: | 013° 02.16' O |
Höhe: | 272 meters |
Die Wetterdaten werden mit der Meßstation 'Davis Vantage Pro2' erfaßt. Diese ist seit Mai 2008 im Betrieb und wurde im März 2019 teilweise erneuert. Die Verarbeitung und Speicherung der Daten im 5-Minutentakt sowie die Steuerung dieser Präsentation erfolgen auf einem 'Raspberry Pi 3 B+' unter 'Raspbian Bullseye' mit der Software 'Weewx v4.10.1'.
WeeWX-Laufzeit: 110 Tage, 3 h, 53 min
Serverlaufzeit: 110 Tage, 3 h, 53 min
Sonne & Mond heute
Dämmerungsbeginn: | 07:07 |
Aufgang: | 07:46 |
Transit: | 11:56 |
Untergang: | 16:05 |
Dämmerungsende: | 16:44 |
Azimut: | 327.9° |
Höhe: | -57.5° |
Rektaszension: | 246.7° |
Deklination: | -21.7° |
Sonnenwende: | 22-12-2023 04:27 |
Tagundnachtgleiche: | 20-03-2024 04:06 |
Aufgang: | 18:14 |
Transit: | 02:17 |
Untergang: | 11:19 |
Azimut: | 91.1° |
Höhe: | 35.8° |
Rektaszension: | 113.7° |
Deklination: | 26.4° |
Neumond: | 13-12-2023 00:31 |
Vollmond: | 27-12-2023 01:33 |
Phase: | abnehmend (87% full) |










