Über diese Wetterstation:
Breite: | 51° 02.58' N |
Länge: | 013° 02.16' O |
Höhe: | 272 meters |
Die Wetterdaten werden mit der Meßstation 'Davis Vantage Pro2' erfaßt. Diese ist seit Mai 2008 im Betrieb und wurde im März 2019 teilweise erneuert. Die Verarbeitung und Speicherung der Daten im 5-Minutentakt sowie die Steuerung dieser Präsentation erfolgen auf einem 'Raspberry Pi 3 B+' unter 'Raspbian Bullseye' mit der Software 'Weewx v4.10.1'.
WeeWX-Laufzeit: 19 Tage, 1 h, 53 min
Serverlaufzeit: 19 Tage, 2 h, 30 min
Sonne & Mond heute
Dämmerungsbeginn: | 05:21 |
Aufgang: | 05:57 |
Transit: | 13:06 |
Untergang: | 20:15 |
Dämmerungsende: | 20:52 |
Azimut: | 235.6° |
Höhe: | 39.1° |
Rektaszension: | 30.5° |
Deklination: | 12.4° |
Sonnenwende: | 21-06-2025 04:42 |
Tagundnachtgleiche: | 22-09-2025 20:19 |
Aufgang: | 04:05 |
Transit: | 08:28 |
Untergang: | 13:02 |
Azimut: | 271.7° |
Höhe: | -24.7° |
Rektaszension: | 324.1° |
Deklination: | -17.9° |
Neumond: | 27-04-2025 21:31 |
Vollmond: | 12-05-2025 18:55 |
Phase: | abnehmend (34% full) |










